人民日报社中国经济周刊官方网站  中央新闻网站  互联网新闻信息稿源单位

经济网 中国经济论坛

首页 > 宏观 > 财经 > 正文

统计局:11月70城新房价格67个下跌

文章导读: 与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,持平的城市有3个。环比价格变动中,最小降幅为0.1%,最大降幅为1.4%。

2014年11月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,持平的城市有3个。环比价格变动中,最小降幅为0.1%,最大降幅为1.4%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有68个,上涨的城市有2个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为3.0%,最低为下降9.9%。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,持平的城市有6个,上涨的城市有6个。环比价格变动中,最高涨幅为1.2%,最大降幅为2.0%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,上涨的城市有3个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为2.7%,最低为下降11.0%。

表1:2014年11月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 99.8 97.9 117.9 唐  山 99.9 97.2 100.1
天  津 99.7 97.7 108.8 秦 皇 岛 99.5 95.9 110.0
石 家 庄 99.8 97.2 116.1 包  头 99.3 95.5 107.3
太  原 99.6 97.0 111.0 丹  东 98.7 95.1 111.1
呼和浩特 99.1 96.3 109.9 锦  州 99.1 95.0 110.1
沈  阳 98.8 93.3 111.5 吉  林 99.7 96.5 110.5
大  连 98.6 95.3 111.3 牡 丹 江 99.8 98.3 110.9
长  春 99.4 97.1 109.5 无  锡 99.4 96.3 102.9
哈 尔 滨 99.6 96.8 110.3 扬  州 99.6 95.8 106.2
上  海 99.6 97.1 116.1 徐  州 99.4 96.4 108.9
南  京 100.0 98.5 110.7 温  州 99.5 94.5 77.8
杭  州 99.6 90.5 92.6 金  华 99.8 95.7 99.3
宁  波 99.6 95.6 95.0 蚌  埠 99.3 94.7 102.7
合  肥 100.0 99.4 111.0 安  庆 99.1 95.0 103.7
福  州 99.6 95.3 113.1 泉  州 98.8 95.3 102.4
厦  门 99.6 102.9 127.0 九  江 99.7 96.5 105.4
南  昌 99.6 95.6 112.3 赣  州 99.4 94.8 108.0
济  南 99.6 96.8 108.9 烟  台 99.1 96.4 107.4
青  岛 99.0 95.2 103.9 济  宁 99.6 97.5 110.0
郑  州 99.8 100.4 120.2 洛  阳 99.6 96.9 112.0
武  汉 99.7 96.4 111.2 平 顶 山 99.3 97.0 110.5
长  沙 99.1 94.3 114.5 宜  昌 99.1 96.1 110.0
广  州 99.6 96.2 122.3 襄  阳 99.3 95.7 109.9
深  圳 100.0 98.1 122.0 岳  阳 99.5 98.2 112.0
南  宁 99.7 96.7 107.8 常  德 99.7 97.5 108.9
海  口 99.7 96.3 99.5 惠  州 99.5 96.0 108.7
重  庆 99.5 95.2 108.3 湛  江 99.0 95.9 112.6
成  都 99.4 95.8 108.3 韶  关 99.3 92.7 105.9
贵  阳 99.6 98.0 110.8 桂  林 98.7 94.0 110.9
昆  明 99.4 97.2 109.9 北  海 99.0 96.5 107.2
西  安 99.3 97.6 112.2 三  亚 99.4 96.8 102.7
兰  州 99.7 97.4 112.7 泸  州 99.6 95.4 107.0
西  宁 99.6 98.7 118.0 南  充 99.3 96.1 106.9
银  川 99.1 97.7 111.1 遵  义 99.5 97.4 110.0
乌鲁木齐 99.3 97.3 119.7 大  理 99.4 97.6 104.3

注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2:2014年11月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 99.7 97.4 123.0 唐  山 99.9 97.0 100.1
天  津 99.6 97.4 109.9 秦 皇 岛 99.5 95.5 111.1
石 家 庄 99.8 97.1 116.4 包  头 99.2 94.7 107.9
太  原 99.6 96.9 111.4 丹  东 98.7 95.0 111.2
呼和浩特 99.0 96.2 110.2 锦  州 99.1 95.0 110.1
沈  阳 98.8 93.2 112.1 吉  林 99.7 96.4 110.9
大  连 98.6 95.3 111.4 牡 丹 江 99.8 98.3 111.0
长  春 99.4 97.0 109.9 无  锡 99.3 95.7 103.0
哈 尔 滨 99.6 96.6 110.8 扬  州 99.6 95.7 106.4
上  海 99.5 96.5 119.2 徐  州 99.3 96.2 109.3
南  京 100.0 98.1 114.0 温  州 99.5 94.1 76.5
杭  州 99.6 90.1 92.2 金  华 99.8 95.7 99.3
宁  波 99.6 95.3 94.7 蚌  埠 99.3 94.6 102.7
合  肥 100.0 99.3 111.8 安  庆 99.0 94.7 103.7
福  州 99.5 95.3 113.3 泉  州 98.8 95.0 102.6
厦  门 99.6 103.0 127.7 九  江 99.7 96.3 105.7
南  昌 99.6 95.4 112.7 赣  州 99.4 94.7 108.1
济  南 99.6 96.8 108.9 烟  台 99.1 96.4 107.5
青  岛 99.0 94.9 104.0 济  宁 99.6 97.5 110.3
郑  州 99.8 100.4 120.8 洛  阳 99.6 96.9 112.2
武  汉 99.7 96.2 111.8 平 顶 山 99.3 97.0 110.7
长  沙 99.1 94.3 114.7 宜  昌 99.1 96.0 110.2
广  州 99.6 96.2 122.5 襄  阳 99.3 95.7 110.0
深  圳 100.0 98.0 122.5 岳  阳 99.1 97.0 115.8
南  宁 99.7 96.6 108.0 常  德 99.6 97.5 109.0
海  口 99.7 96.2 99.4 惠  州 99.5 96.0 108.7
重  庆 99.5 95.1 108.5 湛  江 99.0 95.9 112.6
成  都 99.4 95.8 108.3 韶  关 99.3 92.6 106.1
贵  阳 99.5 97.8 111.6 桂  林 98.6 93.9 111.1
昆  明 99.3 96.7 111.2 北  海 99.0 96.5 107.2
西  安 99.2 97.3 113.4 三  亚 99.4 96.8 102.7
兰  州 99.7 97.3 112.9 泸  州 99.5 95.2 107.2
西  宁 99.6 98.7 118.0 南  充 99.3 96.0 107.0
银  川 99.0 97.6 111.9 遵  义 99.5 97.1 111.2
乌鲁木齐 99.3 97.3 119.8 大  理 99.3 97.3 104.5

表3:2014年11月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 100.7 96.3 115.1 唐  山 99.6 97.3 101.9
天  津 99.5 98.3 104.8 秦 皇 岛 99.7 94.2 97.5
石 家 庄 99.8 98.3 99.1 包  头 99.5 95.6 98.2
太  原 99.7 97.1 111.9 丹  东 99.1 95.1 100.7
呼和浩特 99.5 95.8 103.3 锦  州 99.3 95.2 97.4
沈  阳 99.8 98.0 107.1 吉  林 99.2 95.2 100.2
大  连 99.5 95.7 103.2 牡 丹 江 98.0 89.0 91.7
长  春 99.4 96.4 101.7 无  锡 99.8 96.6 103.6
哈 尔 滨 98.3 97.3 99.9 扬  州 99.8 98.0 99.9
上  海 100.0 98.3 114.0 徐  州 99.7 96.3 96.5
南  京 100.1 99.1 103.5 温  州 99.3 89.3 75.3
杭  州 99.8 95.3 93.0 金  华 99.5 93.9 92.4
宁  波 99.4 95.0 91.0 蚌  埠 99.0 96.9 103.6
合  肥 99.6 99.5 104.9 安  庆 99.6 95.5 96.8
福  州 99.7 96.7 100.0 泉  州 99.5 95.9 95.3
厦  门 100.0 102.7 112.2 九  江 99.7 96.5 100.3
南  昌 99.7 96.7 102.5 赣  州 100.0 94.2 95.0
济  南 99.4 96.3 101.9 烟  台 99.1 95.6 99.2
青  岛 99.3 95.6 98.6 济  宁 99.6 96.3 104.3
郑  州 100.1 101.4 111.6 洛  阳 99.3 99.0 109.3
武  汉 99.5 96.5 106.5 平 顶 山 99.5 98.0 107.8
长  沙 99.6 98.2 105.1 宜  昌 99.4 96.5 104.3
广  州 100.0 98.7 116.8 襄  阳 99.7 96.1 110.6
深  圳 100.4 101.8 121.6 岳  阳 99.5 97.2 111.0
南  宁 101.2 97.1 102.8 常  德 99.7 97.6 111.2
海  口 99.8 95.9 91.3 惠  州 99.7 97.4 107.3
重  庆 99.6 96.2 100.7 湛  江 99.4 97.1 107.4
成  都 99.9 96.5 100.2 韶  关 99.5 94.2 103.2
贵  阳 99.6 98.3 116.5 桂  林 99.7 95.7 101.7
昆  明 99.4 95.9 110.3 北  海 99.3 95.3 102.6
西  安 99.4 95.1 100.9 三  亚 100.0 98.6 94.1
兰  州 99.6 97.0 97.8 泸  州 99.7 97.4 101.5
西  宁 100.1 98.6 110.6 南  充 99.5 96.1 101.7
银  川 99.6 98.1 108.4 遵  义 100.0 99.0 110.2
乌鲁木齐 99.8 99.4 111.1 大  理 99.6 95.8 101.2

表4:2014年11月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月
=100
2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 99.9 96.1 122.8 99.7 96.5 121.9 99.5 99.2 124.1
天  津 99.9 97.4 112.5 99.6 97.4 109.1 99.4 97.3 108.6
石 家 庄 99.8 96.6 116.5 99.9 97.4 117.2 99.5 96.8 114.6
太  原 99.5 96.6 112.6 99.5 97.1 113.2 99.8 96.7 108.9
呼和浩特 99.1 97.5 112.4 98.9 96.4 108.9 99.2 94.9 110.5
沈  阳 98.8 93.4 114.8 98.8 93.6 111.0 98.9 92.2 108.2
大  连 98.6 95.3 111.6 98.6 95.9 112.0 98.7 94.3 110.1
长  春 99.6 98.0 115.7 99.5 97.6 109.9 98.8 95.0 103.2
哈 尔 滨 99.8 97.0 112.5 99.6 96.9 110.5 99.2 95.7 108.9
上  海 99.8 97.8 124.4 99.5 96.4 118.6 99.4 95.8 117.1
南  京 100.0 97.9 113.7 100.1 98.0 114.2 99.8 98.5 113.8
杭  州 99.5 88.6 91.9 99.8 90.9 92.3 99.5 90.8 92.3
宁  波 99.5 93.4 93.5 99.7 95.7 93.6 99.4 95.7 96.0
合  肥 100.1 99.9 114.8 100.0 99.5 111.4 100.0 97.2 106.7
福  州 99.9 95.5 113.2 99.1 94.7 114.9 99.9 95.7 111.6
厦  门 99.9 103.7 132.0 99.4 103.3 129.2 99.5 102.2 123.4
南  昌 99.8 96.2 112.7 99.4 95.3 113.9 99.8 95.3 110.3
济  南 99.6 97.5 113.1 99.7 96.7 108.6 99.6 96.7 107.7
青  岛 99.0 95.0 104.1 99.0 95.9 106.2 98.8 93.1 100.0
郑  州 99.8 101.3 123.0 99.9 100.2 119.6 99.8 99.3 119.1
武  汉 99.9 96.7 113.6 99.8 96.1 112.0 99.0 95.8 109.0
长  沙 99.1 94.7 118.0 99.2 93.9 114.9 98.8 94.3 111.4
广  州 99.8 96.3 123.2 99.6 96.3 125.2 99.4 96.0 119.3
深  圳 100.0 98.2 125.4 100.1 97.6 120.1 99.9 98.0 120.8
南  宁 99.7 96.9 108.7 99.8 96.8 108.2 99.4 95.7 106.1
海  口 99.6 96.5 102.6 99.6 97.4 100.4 99.8 94.2 96.7
重  庆 99.7 95.4 111.6 99.4 94.8 106.8 99.3 95.2 106.7
成  都 99.4 95.1 107.9 99.5 96.3 110.5 99.4 96.0 105.8
贵  阳 99.7 97.3 113.3 99.5 98.0 111.7 99.4 97.3 110.1
昆  明 99.4 97.2 114.7 99.1 96.3 110.6 99.3 96.5 107.5
西  安 99.0 97.2 116.0 99.4 97.6 112.4 99.1 97.0 111.3
兰  州 99.8 98.2 113.6 99.5 97.4 112.5 99.8 96.0 113.5
西  宁 99.5 99.1 117.7 99.6 99.1 118.6 99.4 97.3 115.9
银  川 99.3 97.8 115.3 98.8 97.4 109.6 99.0 97.7 111.7
乌鲁木齐 99.3 97.8 121.4 99.4 97.5 121.6 99.1 96.0 113.3
唐  山 99.9 97.9 102.1 100.0 96.8 100.0 99.8 96.2 98.0
秦 皇 岛 99.2 95.5 112.9 99.7 95.8 110.3 99.4 94.6 108.8
包  头 99.0 95.3 108.8 99.3 94.5 108.8 98.9 94.2 102.9
丹  东 98.3 95.6 113.2 99.0 95.2 111.0 98.9 92.9 106.5
锦  州 99.2 94.9 110.4 98.9 95.1 111.1 99.3 94.7 105.6
吉  林 99.5 97.4 111.9 99.9 95.6 110.0 99.5 96.9 112.1
牡 丹 江 99.8 98.3 110.9 99.9 98.7 111.6 99.6 97.5 110.6
无  锡 99.4 96.0 105.0 99.3 97.0 104.0 99.2 93.7 100.7
扬  州 99.7 94.6 107.5 99.8 96.3 106.9 99.0 94.5 104.7
徐  州 99.6 95.5 107.8 99.2 96.2 110.1 99.7 96.8 107.7
温  州 99.7 94.6 78.8 98.9 93.1 78.9 99.5 94.1 75.5
金  华 99.9 96.3 106.3 99.6 96.0 101.9 99.9 95.3 95.4
蚌  埠 99.0 95.3 106.6 99.4 94.4 101.4 99.2 94.5 103.1
安  庆 99.4 95.8 106.5 99.0 94.5 103.4 98.8 95.2 103.6
泉  州 98.8 95.5 103.7 98.7 95.5 104.1 98.9 94.0 99.3
九  江 99.4 95.7 105.7 99.9 96.7 106.8 99.7 96.7 101.6
赣  州 99.6 95.6 108.1 99.5 94.5 108.3 99.2 94.6 107.6
烟  台 99.2 97.3 108.1 99.3 96.3 108.7 98.6 95.3 102.7
济  宁 99.5 98.4 112.5 99.4 97.3 111.2 99.9 96.9 106.2
洛  阳 99.6 99.4 119.0 99.7 95.8 109.2 99.5 96.3 110.9
平 顶 山 99.1 97.0 112.6 99.4 97.5 113.2 99.3 96.1 104.3
宜  昌 99.4 96.8 110.7 99.1 95.9 110.6 99.1 95.4 107.6
襄  阳 99.3 96.0 112.0 99.3 96.3 111.1 99.1 93.6 105.2
岳  阳 99.4 97.4 117.0 99.1 97.1 118.0 98.6 96.2 113.2
常  德 99.8 99.1 114.4 99.5 97.1 108.0 99.8 97.7 109.6
惠  州 99.9 98.0 118.2 99.4 95.5 109.6 99.4 95.5 103.9
湛  江 98.9 96.2 112.5 99.3 95.7 114.4 98.7 95.4 109.6
韶  关 98.9 92.5 107.5 99.5 92.6 105.3 99.5 92.4 101.1
桂  林 98.7 93.7 110.1 98.7 94.1 113.3 98.3 93.1 103.5
北  海 98.9 96.8 107.3 99.3 95.8 108.0 99.4 96.1 103.0
三  亚 99.4 99.0 105.5 99.7 95.3 101.6 99.0 94.7 99.3
泸  州 99.7 96.0 106.5 99.5 95.0 107.6 99.4 94.6 105.7
南  充 98.9 95.0 104.9 99.4 96.5 108.0 99.4 95.6 106.2
遵  义 99.5 97.4 112.2 99.5 97.0 111.2 99.3 97.0 110.0
大  理 99.5 96.7 103.7 99.0 97.4 103.8 99.5 98.0 106.6

表5:2014年11月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月=100 去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 100.9 96.0 116.9 100.7 96.5 114.4 100.5 96.9 111.7
天  津 99.6 99.3 108.0 99.3 97.6 105.5 99.3 96.1 96.0
石 家 庄 99.8 98.4 99.1 99.8 98.1 100.2 99.7 96.8 93.4
太  原 99.7 98.0 114.0 99.8 96.5 110.6 99.5 95.5 108.4
呼和浩特 99.6 96.2 104.0 99.3 95.7 103.8 99.4 95.1 100.3
沈  阳 99.9 98.0 107.9 99.8 98.4 106.9 99.2 97.3 101.9
大  连 99.5 95.7 103.4 99.7 95.4 102.2 99.2 96.6 104.9
长  春 99.4 96.8 104.0 99.4 95.9 99.5 99.2 95.9 98.3
哈 尔 滨 98.0 97.6 100.1 98.2 97.1 100.6 98.8 97.1 98.3
上  海 99.9 98.5 116.5 100.2 98.8 114.5 99.7 97.0 107.0
南  京 100.3 100.9 103.8 100.0 98.5 101.5 100.1 97.5 106.1
杭  州 99.9 96.2 95.6 99.8 95.5 93.3 99.6 91.2 82.8
宁  波 99.1 94.7 91.4 99.8 95.8 90.9 99.6 94.7 89.8
合  肥 99.8 101.2 108.0 99.6 98.9 104.2 99.6 99.5 102.2
福  州 99.7 97.2 101.3 99.8 96.7 102.1 99.6 96.2 98.6
厦  门 100.0 102.6 114.8 100.0 103.3 113.7 100.1 101.7 106.6
南  昌 99.7 97.4 106.5 99.8 95.6 98.5 99.5 97.2 100.9
济  南 99.2 96.3 99.9 99.3 96.2 103.1 99.8 96.9 105.8
青  岛 99.5 97.0 100.7 99.2 94.8 97.3 99.2 94.6 97.1
郑  州 100.1 102.7 113.9 100.1 101.8 111.2 100.0 98.9 108.7
武  汉 99.5 96.7 106.5 99.5 96.5 107.4 99.4 96.1 103.7
长  沙 99.6 97.7 104.5 99.7 97.6 105.6 99.5 100.3 105.2
广  州 99.9 99.3 120.8 100.3 97.8 115.0 100.0 98.7 111.4
深  圳 100.5 102.9 125.1 100.3 100.8 123.5 100.3 100.4 109.4
南  宁 101.0 97.2 103.4 101.5 97.3 104.5 101.0 96.2 98.1
海  口 99.5 95.9 91.7 99.9 96.7 92.2 99.5 94.1 89.1
重  庆 99.6 96.8 98.8 99.7 95.8 102.0 99.6 95.5 102.9
成  都 99.8 97.0 101.0 100.0 96.4 99.2 100.1 95.3 100.1
贵  阳 99.4 98.1 117.5 99.9 98.6 113.9 100.0 98.4 116.7
昆  明 99.1 95.7 111.5 99.6 96.7 110.2 99.3 95.0 108.7
西  安 99.2 94.8 102.4 99.6 95.3 99.6 98.8 94.5 101.7
兰  州 99.8 96.7 97.0 99.6 97.2 97.8 99.6 96.8 99.4
西  宁 100.0 98.9 112.0 100.2 98.4 109.4 100.1 97.3 106.6
银  川 99.6 98.3 108.2 99.5 98.0 108.6 99.5 98.1 108.3
乌鲁木齐 99.8 99.1 113.9 99.8 99.9 109.9 99.5 96.5 104.7
唐  山 99.6 97.4 102.5 99.4 96.8 99.9 99.5 96.7 98.1
秦 皇 岛 99.6 94.2 98.7 99.7 94.2 95.3 99.5 94.4 96.7
包  头 99.7 96.3 98.5 99.4 95.3 99.4 98.9 93.6 91.9
丹  东 99.2 95.1 102.8 98.9 94.9 99.2 99.3 95.6 96.6
锦  州 99.3 95.1 96.1 99.3 95.7 99.0 98.8 94.2 102.3
吉  林 99.3 95.6 102.0 99.3 94.9 100.5 99.1 94.8 94.8
牡 丹 江 98.0 87.9 91.8 98.2 92.3 92.7 98.1 89.9 88.3
无  锡 99.9 97.4 103.5 99.8 96.5 103.7 99.5 95.1 103.9
扬  州 99.7 98.4 100.6 99.9 98.0 99.5 99.5 96.7 98.3
徐  州 99.8 96.9 96.8 99.7 96.3 96.1 99.4 95.3 97.4
温  州 99.1 89.6 77.8 99.2 89.9 75.5 99.4 88.4 73.0
金  华 99.6 94.6 94.3 99.4 94.6 93.4 99.5 90.6 86.9
蚌  埠 99.0 97.7 104.3 99.0 95.8 102.6 99.2 95.5 102.2
安  庆 99.6 95.5 96.8 99.4 95.4 96.8 99.3 95.4 96.9
泉  州 99.5 95.2 94.0 99.5 96.7 96.5 99.6 95.5 95.5
九  江 99.7 96.7 101.2 99.6 97.1 99.0 99.7 93.0 99.5
赣  州 100.0 93.1 94.6 100.1 95.2 96.3 99.8 93.0 93.0
烟  台 98.9 95.4 100.8 99.2 96.1 101.5 99.1 95.3 94.7
济  宁 99.7 95.7 106.9 99.6 96.7 103.6 99.7 96.2 99.4
洛  阳 99.4 99.4 110.8 99.3 98.5 108.4 99.1 99.4 108.4
平 顶 山 99.8 98.4 112.7 99.3 98.0 105.3 99.5 95.8 96.0
宜  昌 99.5 96.9 103.7 99.4 96.5 104.9 99.2 96.2 102.0
襄  阳 99.9 97.3 114.0 99.5 96.2 111.3 99.8 95.3 107.7
岳  阳 99.5 96.7 109.8 99.8 98.5 113.0 99.5 97.2 110.3
常  德 99.9 98.0 115.1 99.7 97.4 112.7 99.7 98.0 104.5
惠  州 99.7 97.4 108.1 99.6 97.8 105.4 99.7 96.5 107.6
湛  江 99.3 96.9 107.1 99.5 98.2 110.3 99.4 95.8 104.1
韶  关 99.4 94.2 101.4 99.6 94.5 105.7 99.5 93.4 100.1
桂  林 99.9 96.4 102.3 99.3 94.9 101.8 99.5 93.3 97.2
北  海 99.5 96.0 103.3 98.9 94.0 101.6 98.8 93.4 99.7
三  亚 100.0 99.5 95.6 99.9 98.9 94.2 100.0 97.2 92.2
泸  州 99.8 97.0 101.5 99.6 97.9 101.7 99.9 96.9 101.1
南  充 99.7 96.8 102.6 99.3 95.7 101.1 99.2 93.9 99.0
遵  义 100.1 99.4 108.6 100.0 98.9 111.7 99.8 97.7 108.5
大  理 99.6 95.8 102.2 99.8 96.6 100.5 99.2 94.5 100.7

附注: 

1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

 

 

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
责任编辑:曦陌
0