深证及巨潮指数系列
来源:经济网
2013-09-25 16:52
浏览 12





扫码手机端阅读
欢迎关注
经济网小程序

扫码手机端阅读
欢迎关注
经济网小程序
2013-9-24 收盘 涨跌幅 2013-9-24 收盘 涨跌幅
深证成份指数 8664.80 -0.62% 巨潮沪深A指 2729.96 -0.49%
深证100指数P 2842.38 -0.52% 巨潮大盘指数 2517.92 -1.35%
深证300指数P 3013.72 -0.42% 巨潮中盘指数 3103.78 0.08%
中小板指数P 5289.64 1.43% 巨潮小盘指数 3170.92 0.23%
中小300指数P 979.88 0.97% 巨潮100指数 2689.07 -1.79%
创业板指数P 1328.40 0.17% 泰达环保指数 2492.06 -0.37%
深证治理指数 5317.42 -0.28% 中金龙头消费 4509.09 1.11%
深圳证券信息有限公司 http://www.cnindex.com.cn